| 比率 | 先月比 | 年初来 | |
| 日本株式 | 17.3% | -3.4% | -8.3% |
| J-REIT | 10.8% | 0.9% | 0.0% |
| 外国株式 | 31.0% | 2.1% | -1.7% |
| 外国債券 | 30.4% | 0.6% | -1.1% |
| 現金 | 10.5% | n/a | n/a |
| 合計 | 100.0% | -0.1% | -3.3% |
2014年2月28日金曜日
2014年2月の運用成績
2014年1月31日金曜日
2014年1月の運用成績
| 比率 | 先月比 | 年初来 | |
| 日本株式 | 29.7% | -5.1% | -5.1% |
| J-REIT | 10.7% | -1.0% | -1.0% |
| 外国株式 | 30.3% | -3.7% | -3.7% |
| 外国債券 | 30.2% | -1.7% | -1.7% |
| 現金 | -0.9% | n/a | n/a |
| 合計 | 100% | -3.2% | -3.2% |
2013年12月30日月曜日
2013年12月の運用成績
| 比率 | 先月比 | 年初来 | |
| 日本株式 | 12.8% | 1.6% | 81.6% |
| J-REIT | 10.5% | 4.1% | 40.8% |
| 外国株式 | 30.5% | 4.9% | 62.5% |
| 外国債券 | 29.7% | 2.5% | 20.6% |
| 現金 | 16.6% | n/a | n/a |
| 合計 | 100% | 3.1% | 53.4% |
2013年11月29日金曜日
2013年11月の運用成績
| 比率 | 先月比 | 年初来 | |
| 日本株式 | 41.9% | 3.0% | 78.7% |
| J-REIT | 9.6% | -0.2% | 35.5% |
| 外国株式 | 29.9% | 3.5% | 54.9% |
| 外国債券 | 25.4% | 3.5% | 17.8% |
| 現金 | -6.7% | n/a | n/a |
| 合計 | 100% | 3.0% | 48.8% |
日本株を運用しているシステムはトレンドフォロー型なので、トレンドに乗り遅れるのは仕方がない。しかし銘柄選択がおかしく、輸出関連や金融関連の銘柄を買っていない。これから上昇トレンドが続いたときについていけるか心配だ。
登録:
投稿 (Atom)